Інформація
про якісний склад педагогічних працівників школи І-ІІІ ступенів № 70
станом на 01.10.2023 р.
| Предмети | Всього працівників | Кваліфікаційні категорії | Незакінчена вища освіта | Середня спеціальна освіта | Середня загальна освіта | Звання
|
||||||||
| Спеціаліст | І к. | ІІ к. | Вища к. | Старший вчитель | вчитель методист | Вихователь методист | Заслужений працівник | Заслужений вчитель | наукове звання | |||||
| Директор школи | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Заступник директора | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Початкова школа | 12 | 6 | 1 | – | 5 | 4 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Українська мова та література | 5 | 1 | – | – | 5 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
– |
| Зарубіжна література та російська мова | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Математика | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Фізика | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| Англійська мова | 5 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Історія | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Правознавство | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основи інформатики | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Хімія | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Географія | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 |
| Біологія | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Музика
|
1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Образотворче мистецтво | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Фізкультура | 4 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Захист Вітчизни | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основи здоров’я | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Трудове навчання | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Вихователі ГПД | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Практичний психолог | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Соціальний педагог | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Педагог-організатор | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Асистент учителя | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Всього | 58 | 18 | 3 | 1 | 37 | 6 | – | – | 15 | 14 | 3 | 1 | – | 2 |
Директор школи Н.А. Рудько
