Додаток 1
(відповідно до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти,
розробленої під керівництвом Савченко О.Я.
(наказ МОН України від 12.08.22р. №743-22)
Навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання
| Назва
освітньої галузі
|
Кількість годин на тиждень (рік)
|
|||
| Навчальний предмет | 1-А | 1-Б | Разом | |
| Інваріантний складник | ||||
| Мовно-літературна | Українська мова. Навчання грамоти | 7+1/
245+35 |
7+1/
245+35 |
14+2/
490+70 |
| Іншомовна | Іноземна мова (англійська) | 2/70 | 2/70 | 4/140 |
| Математична | Математика | 4/140 | 4/140 | 8/280 |
| Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) | Я досліджую світ | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Технологічна | Дизайн і технології | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Інформатична | – | – | – | – |
| Мистецька | Образотворче мистецтво | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Музичне мистецтво | 1/35 | 1/35 | 2/70 | |
| Фізкультурна | Фізична культура | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Усього | 23/805 | 23/805 | 46/1610 | |
| Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня | 20/700 | 20/700 | ||
| Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) |
23/805 |
23/805 |
46/1610 |
|
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 2
(відповідно до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти,
розробленої під керівництвом Савченко О.Я.
(наказ МОН України від 12.08.22р. №743-22)
Навчальний план
початкової школи з навчанням українською мовою
| Назва
освітньої галузі
|
Кількість годин
на тиждень (рік) |
|||
| Навчальний предмет | 2-А | 2-Б | Разом | |
| Інваріантний складник | ||||
| Мовно-літературна | Українська мова | 4/140 | 4/140 | 8/280 |
| Читання | 3+1/
105+35 |
3+1/
105+35 |
6+2/
210+70 |
|
| Іншомовна | Іноземна мова (англійська) | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Математична | Математика | 4/140 | 4/140 | 8/280 |
| Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) | Я досліджую світ | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Технологічна | Дизайн і технології | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Інформатична | Інформатика | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Мистецька | Образотворче мистецтво | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Музичне мистецтво | 1/35 | 1/35 | 2/70 | |
| Фізкультурна | Фізична культура | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Усього | 25/875 | 25/875 | 50/1750 | |
| Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня | 22/770 | 22/770 | ||
| Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) |
25/875 |
25/875 |
50/1750 |
|
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 3
(відповідно до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти,
розробленої під керівництвом Савченко О.Я.
(наказ МОН України від 12.08.22р. №743-22)
Навчальний план
початкової школи з навчанням українською мовою
| Назва
освітньої галузі
|
Кількість годин
на тиждень (рік)
|
|||
| Навчальний предмет | 3-А | 3-Б | Разом | |
| Інваріантний складник | ||||
| Мовно-літературна | Українська
мова |
4/140 | 4/140 | 8/280 |
| Літературне читання | 3+1/
105+35 |
3+1/
105+35 |
6+2/210+70 | |
| Іноземна мова (англійська) | 3/105 | 3/105 | 6/210 | |
| Математична | Математика | 5/175 | 5/175 | 10/350 |
| Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) | Я досліджую світ | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Технологічна | Дизайн і технології | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Інформатична | Інформатика | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Мистецька | Образотворче мистецтво | 1/35 | 1/35 | 2/70 |
| Музичне мистецтво | 1/35 | 1/35 | 2/70 | |
| Фізкультурна | Фізична культура | 3/105 | 3/105 | 6/210 |
| Усього | 26/910 | 26/910 | 52/1820 | |
| Варіативний складник | ||||
| Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня | 23/805 | 23/805 | ||
| Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 26/910 | 26/910 | 52/1820 | |
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 4
(відповідно до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти,
розробленої під керівництвом Савченко О.Я.
(наказ МОН України від 12.08.22р. №743-22)
Навчальний план
початкової школи з навчанням українською мовою
| Назва
освітньої галузі
|
Кількість годин
на тиждень (рік) |
||||
| Навчальний предмет | 4-А | 4-Б | 4-В | Разом | |
| Інваріантний складник | |||||
| Мовно-літературна | Українська
мова |
4/140 | 4/140 | 4/140 | 12/420 |
| Літературне читання | 3+1/
105+35 |
3+1/
105+35 |
3+1/
105+35 |
9+3/ 315+105 | |
| Іноземна мова (англійська) | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 9/315 | |
| Математична | Математика | 5/175 | 5/175 | 5/175 | 15/525 |
| Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) | Я досліджую світ | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 9/315 |
| Технологічна | Дизайн і технології | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 3/105 |
| Інформатична | Інформатика | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 3/105 |
| Мистецька | Образотворче мистецтво | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 3/105 |
| Музичне мистецтво | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 3/105 | |
| Фізкультурна | Фізична культура | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 9/315 |
| Усього | 26/910 | 26/910 | 26/910 | 78/2730 | |
| Варіативний складник | |||||
| Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня | 23/805 | 23/805 | 23/805 | ||
| Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | 26/910 | 26/910 | 26/910 | 78/2730 | |
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 5
(відповідно до Додатку 3 до Типової освітньої програми
для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти
(наказ МОН України від 09.08.24р. №1120)
Навчальний план
для учнів 5–7 класів з навчанням українською мовою
| Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | Всього | |||
| 5 А, Б, В | 6 А, Б, В | 7 А, Б, В | ||||
| Мовно-літературна | Українська мова | 4 | 4 | 3+0,5 | 34,5 | |
| Українська література | 1,5+0,5 | 1,5+0,5 | 1,5+0,5 | 18 | ||
| Іноземна мова (англійська) | 3,5+0,5 | 3,5+0,5 | 3,5+0,5 | 36 | ||
| Зарубіжна література | 1+0,5 | 1+0,5 | 1+0,5 | 13,5 | ||
| Громадянська та історична | Інтегрований курс «Вступ до історії та громадянської освіти» | 1+0,5 | – | – | 4,5 | |
| Інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія» | – | 1+1 | – | 6 | ||
| Громадянська освіта | 0,5 | 0,5 | 3 | |||
| Історія України | – | – | 0,5+0,5 | 3 | ||
| Всесвітня історія | – | – | 0,5 | 1,5 | ||
| Мистецька | Музичне мистецтво | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 9 | |
| Образотворче мистецтво | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 9 | ||
| Математична | Математика | 4+1 | 4+1 | – | 30 | |
| Алгебра | – | – | 3 | 9 | ||
| Геометрія | – | – | 2 | 6 | ||
| Природнича | Інтегрований курс
«Пізнаємо природу» |
1,5+0,5 | 1+1 | – | 12 | |
| Біологія | – | – | 2+0,5 | 7,5 | ||
| Географія | – | 1+1 | 2 | 12 | ||
| Фізика | – | – | 2 | 6 | ||
| Хімія | – | – | 1 | 3 | ||
| Інформатична | Інформатика | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 18 | |
| Технологічна | Технології | 1+1 | 1+1 | 1 | 15 | |
| Соціальна і здров’язбережувальна | Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» | 1 | 1 | 1+0,5 | 10,5 | |
| Фізична культура | Фізична культура | 3* | 3* | 3* | 27* | |
| Вибірковий освітній компонент | «Родинні фінанси»
(курс за вибором) |
1 | 3 | |||
| «Фінансово-грамотний споживач» (курс за вибором) | 1 | 3 | ||||
| Години для перерозподілу між освітніми компонентами | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 23,5 | ||
| Гранично допустиме навантаження на учня | 28 | 31 | 32 | |||
| Всього фінансується
(без урахування поділу класів на групи) |
28+3* | 31+3* | 32+3* | 273+27* | ||
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 6
(відповідно до Таблиці 1 до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,
з українською мовою навчання
(наказ МОН України від 20.04.18 №405)
Навчальний план
| ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА | Кількість годин на тиждень у класах | Всього | ||
| Освітні галузі | Навчальні предмети | |||
| 8-А,Б,В | 9-А,Б,В | |||
| Мови і літератури | Українська мова | 2 | 2+1 | 15 |
| Українська література | 2 | 2 | 12 | |
| Іноземна мова (англійська) | 3+0,5 | 3+0,5 | 21 | |
| Зарубіжна література | 2 | 2 | 12 | |
| Суспільство-знавство | Історія України | 1,5+0,5 | 1,5+0,5 | 12 |
| Всесвітня історія | 1 | 1 | 6 | |
| Основи правознавства | – | 1 | 3 | |
| Мистецтво | Мистецтво | 1 | 1 | 6 |
| Математика | Математика | – | – | – |
| Алгебра | 2+1 | 2+1 | 18 | |
| Геометрія | 2 | 2 | 12 | |
| Природознавство | Біологія | 2 | 2 | 12 |
| Географія | 2 | 1,5 | 10,5 | |
| Фізика | 2 | 3 | 15 | |
| Хімія | 2 | 2 | 12 | |
| Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 6 |
| Інформатика | 2 | 2 | 12 | |
| Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 6 |
| Фізична культура* | 3* | 3* | 18* | |
| РАЗОМ: | 30,5+3* | 33+3* | 190,5+18* | |
| КУРСИ ЗА ВИБОРОМ | ||||
| «Соціальне шкільне підприємництво» | 1 | 3 | ||
| Гранично допустиме навантаження на учня | 31,5 | 33 | ||
| Всього фінансується
(без урахування поділу класів на групи) |
34,5 | 36 | 211,5 | |
Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 7
(відповідно до Таблиці 2, таблиці 3 до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,
з українською мовою навчання
(наказ МОН України від 28.11.19р. №1493)
Навчальний план
для учнів 10-А,Б,В класів (профіль українська філологія)
з навчанням українською мовою
| Предмети | Кількість годин
на тиждень у класах
|
РАЗОМ
|
| 10-А, Б, В | ||
| Базові предмети | ||
| Українська мова | 2+2 | 12 |
| Українська література | 2+1 | 9 |
| Зарубіжна література | 1 | 3 |
| Англійська мова | 2+1.5 | 10,5 |
| Історія України | 1,5 | 4,5 |
| Всесвітня історія | 1 | 3 |
| Громадянська освіта | 2 | 6 |
| Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) | 3+1 | 12 |
| Біологія і екологія | 2 | 6 |
| Географія | 1,5 | 4,5 |
| Фізика і астрономія | 3 | 9 |
| Хімія | 1,5 | 4,5 |
| Фізична культура* | 3* | 9* |
| Захист України | 1,5+0.5 | 6 |
| Вибірково-обов’язкові предмети | ||
| Інформатика | 1,5 | 4,5 |
| Технології | 1,5 | 4,5 |
| Разом | 33+3* | 99+9* |
| Гранично допустиме навантаження на учня | 33 | |
| Всього фінансується
(без урахування поділу класу на групи) |
36 | 108 |
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
Додаток 8
(відповідно до Таблиці 2 до Типової освітньої програми
для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,
з українською мовою навчання
(наказ МОН України від 28.11.19р. №1493)
Навчальний план
для учнів 11-А, Б класів з навчанням українською мовою
| Предмети | Кількість годин
на тиждень у класах
|
РАЗОМ
|
| 11-А, Б | ||
| Базові предмети | ||
| Українська мова | 2+1 | 6 |
| Українська література | 2 | 4 |
| Зарубіжна література | 1 | 2 |
| Англійська мова | 2+1 | 6 |
| Історія України | 1,5+0,5 | 4 |
| Всесвітня історія | 1 | 2 |
| Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) | 3+1 | 8 |
| Біологія і екологія | 2 | 4 |
| Географія | 1+0,5 | 3 |
| Фізика і астрономія | 4 | 8 |
| Хімія | 2 | 4 |
| Фізична культура* | 3* | 6* |
| Захист України | 1,5+0,5 | 4 |
| Вибірково-обов’язкові предмети | ||
| Інформатика | 1,5+0,5 | 4 |
| Технології | 1,5 | 3 |
| Разом | 31+3* | 62+6* |
| КУРСИ ЗА ВИБОРОМ | ||
| «Іноземна мова у професійному визначенні» | 1 | 2 |
| «Основи кібербезпеки» | 1 | 2 |
| Гранично допустиме навантаження на учня | 33 | |
| Всього фінансується
(без урахування поділу класу на групи) |
36 | 72 |
* Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.
Директор Наталія РУДЬКО
